| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 46,58 |
| Índice de Seguridad: | 53,42 |
| Nivel de criminalidad | 55.00 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 73.92 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 40.34 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 47.24 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 31.96 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 41.48 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 47.14 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 43.52 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 25.00 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 62.04 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 54.44 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 45.35 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 20.19 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 70.51 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 35.17 | Bajo |
Colaboradores: 30
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.