| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 30,52 |
| Índice de Seguridad: | 69,48 |
| Nivel de criminalidad | 26.56 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 47.06 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 22.06 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 27.94 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 35.29 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 39.71 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 23.53 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 29.41 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 19.12 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 37.50 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 36.76 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 25.00 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 45.59 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 77.94 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 71.88 | Alto |
Colaboradores: 17
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.