| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 44,22 |
| Índice de Seguridad: | 55,78 |
| Nivel de criminalidad | 45.98 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 68.13 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 40.52 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 37.81 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 34.30 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 40.63 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 41.79 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 45.30 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 30.07 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 55.82 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 53.88 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 43.82 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 36.86 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 72.18 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 42.84 | Moderado |
Colaboradores: 1176
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.