| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.458,81 A$ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.826,03 A$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 4.752,57 A$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 3.439,32 A$ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 10.563,83 A$ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 9.152,39 A$ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 6.091,13 A$ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 5,58 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 243
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 52
Última actualización: Febrero 2026