| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 38,31 |
| Índice de Seguridad: | 61,69 |
| Nivel de criminalidad | 21.77 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 83.33 | Muy alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 26.67 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 12.90 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 53.23 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 41.94 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 26.67 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 60.34 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 45.97 | Moderado | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 45.83 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 36.67 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 14.17 | Muy Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 83.33 | Muy alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 88.71 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 56.45 | Moderado |
Colaboradores: 32
Última actualización: Julio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.