| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 10.623.536,36 ₫ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 7.360.919,96 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 21.750.000,00 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 17.874.566,67 ₫ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 74.353.333,33 ₫ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 40.239.000,00 ₫ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 7.663.586,67 ₫ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | ? |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 61
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 16
Última actualización: Diciembre 2025