Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 38,85 |
Índice de Seguridad: | 61,15 |
Nivel de criminalidad | 37.93 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 61.74 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 28.84 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 30.23 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 29.03 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 40.57 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 32.92 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 33.81 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 26.07 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 50.00 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 45.33 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 30.23 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 78.55 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 83.32 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 57.41 | Moderado |
Colaboradores: 148
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.