| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 38,39 |
| Índice de Seguridad: | 61,61 |
| Nivel de criminalidad | 37.43 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 61.40 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 28.33 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 29.72 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 28.35 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 39.89 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 32.41 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 33.27 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 25.71 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 49.46 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 44.99 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 29.72 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 78.37 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 83.49 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 57.75 | Moderado |
Colaboradores: 148
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.