| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 52.257,91 din | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 42.943,59 din | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 100.700,10 din | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 78.820,10 din | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 379.661,82 din | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 275.198,93 din | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 115.076,38 din | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 5,23 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 162
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 33
Última actualización: Agosto 2026