Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 37,21 |
Índice de Seguridad: | 62,79 |
Nivel de criminalidad | 32.94 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 65.08 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 36.51 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 31.75 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 29.37 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 35.83 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 31.75 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 43.42 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 22.37 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 51.32 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 41.27 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 31.75 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 31.58 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 62.70 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 55.56 | Moderado |
Colaboradores: 21
Última actualización: Julio 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.