| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 38,69 |
| Índice de Seguridad: | 61,31 |
| Nivel de criminalidad | 40.89 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 65.00 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 37.32 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 31.96 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 27.50 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 34.64 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 42.67 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 45.37 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 29.63 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 43.27 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 39.10 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 37.32 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 25.93 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 80.17 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 44.46 | Moderado |
Colaboradores: 28
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.