Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 47,12 |
Índice de Seguridad: | 52,88 |
Nivel de criminalidad | 51.90 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 72.26 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 42.18 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 47.58 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 36.25 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 51.69 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 40.17 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 37.22 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 22.52 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 40.65 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 48.66 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 51.87 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 73.68 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 71.73 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 47.61 | Moderado |
Colaboradores: 143
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.