Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 47,73 |
Índice de Seguridad: | 52,27 |
Nivel de criminalidad | 48.75 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 56.26 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 49.70 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 51.84 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 50.93 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 54.89 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 43.00 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 33.33 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 29.49 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 39.10 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 50.32 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 47.27 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 66.56 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 65.79 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 41.68 | Moderado |
Colaboradores: 84
Última actualización: Julio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.