| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 34,19 |
| Índice de Seguridad: | 65,81 |
| Nivel de criminalidad | 34.41 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 62.86 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 31.17 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 20.40 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 27.72 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 45.40 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 31.60 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 35.45 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 20.00 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 55.80 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 44.54 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 27.33 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 19.55 | Muy Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 85.05 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 58.76 | Moderado |
Colaboradores: 58
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.