Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 72,32 |
Índice de Seguridad: | 27,68 |
Nivel de criminalidad | 78.57 | Alto | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 81.25 | Muy alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 68.75 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 68.75 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 71.88 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 68.75 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 68.75 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 68.75 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 68.75 | Alto | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 68.75 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 71.88 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 65.62 | Alto | |
Problemática con corrupción y sobornos | 62.50 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 25.00 | Bajo | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 15.62 | Muy Bajo |
Colaboradores: 8
Última actualización: Enero 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.