| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 46,24 |
| Índice de Seguridad: | 53,76 |
| Nivel de criminalidad | 47.22 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 61.11 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 36.11 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 33.33 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 41.67 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 47.22 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 47.22 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 52.78 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 30.56 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 63.89 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 47.22 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 38.89 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 97.22 | Muy alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 75.00 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 77.78 | Alto |
Colaboradores: 9
Última actualización: Julio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.