| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 24.177,65 din | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 15.883,24 din | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 35.385,91 din | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 26.701,86 din | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 197.165,30 din | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 156.137,23 din | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 99.602,92 din | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | ? |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 17
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 3
Última actualización: Diciembre 2025