| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 55,34 |
| Índice de Seguridad: | 44,66 |
| Nivel de criminalidad | 61.46 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 79.42 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 49.99 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 45.86 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 49.65 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 67.79 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 48.45 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 56.11 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 28.82 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 76.40 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 68.98 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 51.47 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 38.12 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 66.30 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 38.35 | Bajo |
Colaboradores: 383
Última actualización: Julio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.