Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 38,84 |
Índice de Seguridad: | 61,16 |
Nivel de criminalidad | 35.24 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 56.67 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 35.95 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 37.38 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 31.67 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 38.81 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 35.54 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 39.39 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 25.78 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 49.24 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 45.95 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 32.38 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 46.21 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 74.52 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 45.95 | Moderado |
Colaboradores: 36
Última actualización: Junio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.