Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 34,04 |
Índice de Seguridad: | 65,96 |
Nivel de criminalidad | 34.01 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 52.88 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 29.50 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 27.66 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 23.17 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 30.81 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 32.13 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 36.12 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 25.73 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 45.74 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 42.69 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 32.29 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 31.72 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 79.39 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 54.35 | Moderado |
Colaboradores: 995
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.