| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 3.671,84 A$ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 2.547,88 A$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 7.218,67 A$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 4.293,00 A$ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 19.018,46 A$ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 11.679,29 A$ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 5.870,89 A$ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 5,84 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 177
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 29
Última actualización: Septiembre 2026