| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 33,36 |
| Índice de Seguridad: | 66,64 |
| Nivel de criminalidad | 35.95 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 50.42 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 33.00 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 33.00 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 25.20 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 29.03 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 29.10 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 29.70 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 20.63 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 31.01 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 38.05 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 31.73 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 54.76 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 79.21 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 67.16 | Alto |
Colaboradores: 115
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.