Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 33,10 |
Índice de Seguridad: | 66,90 |
Nivel de criminalidad | 35.82 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 49.97 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 33.30 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 32.84 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 25.20 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 28.83 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 28.67 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 29.25 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 19.85 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 30.58 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 37.71 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 31.79 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 54.33 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 79.48 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 67.54 | Alto |
Colaboradores: 114
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.