| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 21.055,56 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 47.783,94 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 39.777,78 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 20.964,29 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 72.831,69 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 51.474,07 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 35.500,00 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,18 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 114
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 27
Última actualización: Octubre 2025