| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 20.975,00 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 47.783,94 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 37.755,56 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 19.300,00 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 62.866,35 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 29.812,28 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 29.722,22 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,17 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 108
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 27
Última actualización: Agosto 2026