Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 53,74 |
Índice de Seguridad: | 46,26 |
Nivel de criminalidad | 58.60 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 70.12 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 60.35 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 54.15 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 42.14 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 52.86 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 48.69 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 45.73 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 36.59 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 51.88 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 60.00 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 46.40 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 69.51 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 66.16 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 34.40 | Bajo |
Colaboradores: 43
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.