Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 21,83 |
Índice de Seguridad: | 78,17 |
Nivel de criminalidad | 19.03 | Muy Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 37.00 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 16.90 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 17.06 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 14.31 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 27.45 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 20.89 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 20.76 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 19.83 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 33.26 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 29.12 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 13.38 | Muy Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 26.97 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 90.80 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 72.07 | Alto |
Colaboradores: 360
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.