| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 21,70 |
| Índice de Seguridad: | 78,30 |
| Nivel de criminalidad | 18.94 | Muy Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 36.69 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 16.76 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 16.92 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 14.19 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 27.36 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 20.71 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 20.58 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 19.65 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 33.12 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 29.01 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 13.27 | Muy Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 26.88 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 90.88 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 72.17 | Alto |
Colaboradores: 363
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.