| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 25,30 |
| Índice de Seguridad: | 74,70 |
| Nivel de criminalidad | 19.53 | Muy Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 41.28 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 20.82 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 20.42 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 22.47 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 26.46 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 24.62 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 28.50 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 27.76 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 24.64 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 37.30 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 14.09 | Muy Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 40.40 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 88.98 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 68.22 | Alto |
Colaboradores: 718
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.