Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 12.850,00 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 7.080,65 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 27.740,00 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 15.777,78 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 96.981,49 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 46.308,65 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 39.678,16 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,24 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 306
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 47
Última actualización: Noviembre 2024
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page