Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 300,00 ₹ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.200,00 ₹ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 400,00 ₹ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 140,00 ₹ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 250,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 142,80 ₹ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 31,56 ₹ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 12,23 ₹ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 60,26 ₹ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 34,06 ₹ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 58,56 ₹ | |
Huevos (normales) (12) | 83,08 ₹ | |
Queso Local (1kg) | 516,67 ₹ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 254,87 ₹ | |
Pieza de Búfalo (1 kg) (o carne roja equivalente) | 596,67 ₹ | |
Manzanas (1kg) | 208,95 ₹ | |
Plátanos (1kg) | 66,47 ₹ | |
Naranjas (1kg) | 123,00 ₹ | |
Tomates (1kg) | 53,57 ₹ | |
Patatas (1kg) | 34,36 ₹ | |
Cebollas (1kg) | 50,24 ₹ | |
Lechuga (1 pieza) | 38,08 ₹ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 29,00 ₹ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 800,00 ₹ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 141,69 ₹ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 209,66 ₹ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 340,00 ₹ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 20,00 ₹ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 250,00 ₹ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 50,00 ₹ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
La Gasolina (1 litro) | 105,16 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.250.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.800.000,00 ₹ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 3.391,36 ₹ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 311,87 ₹ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 621,71 ₹ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.384,48 ₹ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 912,50 ₹ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 350,00 ₹ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 3.659,96 ₹ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 128.235,29 ₹ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.279,28 ₹ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 2.671,88 ₹ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 4.037,90 ₹ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.646,88 ₹ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 13.500,00 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 7.410,71 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 30.257,14 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 16.269,23 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 100.325,45 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 45.917,45 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 37.754,90 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,41 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page