| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.415,56 A$ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 2.013,00 A$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 4.042,50 A$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.732,22 A$ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 13.416,67 A$ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 9.115,89 A$ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 6.086,46 A$ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 5,85 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 117
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 22
Última actualización: Mayo 2026