Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 16.307,69 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.944,46 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 39.090,91 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 19.444,44 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 205.092,74 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 135.879,70 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 44.843,64 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,56 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 116
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 33
Última actualización: Enero 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page