Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 150,00 ₹ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 775,00 ₹ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 400,00 ₹ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 150,00 ₹ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 250,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 102,78 ₹ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 39,13 ₹ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 15,60 ₹ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 56,88 ₹ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 47,67 ₹ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 50,14 ₹ | |
Huevos (normales) (12) | 83,28 ₹ | |
Queso Local (1kg) | 586,67 ₹ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 279,09 ₹ | |
Pieza de Búfalo (1 kg) (o carne roja equivalente) | 383,85 ₹ | |
Manzanas (1kg) | 177,11 ₹ | |
Plátanos (1kg) | 59,31 ₹ | |
Naranjas (1kg) | 80,50 ₹ | |
Tomates (1kg) | 55,42 ₹ | |
Patatas (1kg) | 41,36 ₹ | |
Cebollas (1kg) | 42,45 ₹ | |
Lechuga (1 pieza) | 65,33 ₹ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 29,21 ₹ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 675,00 ₹ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 159,18 ₹ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 218,89 ₹ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 380,00 ₹ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 20,00 ₹ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 1.304,35 ₹ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 30,00 ₹ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 100,00 ₹ | |
La Gasolina (1 litro) | 105,98 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.866.666,67 ₹ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.927,59 ₹ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 263,00 ₹ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 581,47 ₹ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.600,00 ₹ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 950,00 ₹ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 180,00 ₹ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 6.812,50 ₹ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 212.500,00 ₹ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.093,75 ₹ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 1.644,44 ₹ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 3.142,86 ₹ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.535,71 ₹ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 16.416,67 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.856,50 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 40.000,00 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 19.375,00 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 205.092,74 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 135.879,70 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 47.560,00 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,48 |
EnglishCost of Living in Kochi |
DeutschLebenshaltungskosten in Kochi |
PortuguêsCusto de Vida em Cochim |
ItalianoCosto della Vita a Kochi |
FrançaisCoût de la Vie à Kochi |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page