| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 230.006,98 Ft | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 178.121,59 Ft | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 449.974,16 Ft | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 350.929,09 Ft | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.068.750,00 Ft | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 816.857,14 Ft | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 445.789,63 Ft | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,90 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 111
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 17
Última actualización: Noviembre 2026