| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango | 
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 4.000.000,00 Rp | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 2.500.000,00 Rp | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 10.083.333,33 Rp | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 4.700.000,00 Rp | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 8.875.000,00 Rp | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 7.333.333,33 Rp | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 5.300.000,00 Rp | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,00 | 
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 53
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 8
Última actualización: Octubre 2025