Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 23.783,33 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 20.808,33 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 40.759,25 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 38.371,40 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 95.000,00 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 50.000,00 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 36.785,71 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,74 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 90
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 19
Última actualización: Noviembre 2024
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page