| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 20.882,69 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 19.375,00 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 38.031,62 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 34.893,38 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 109.259,35 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 65.364,66 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 32.305,35 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,12 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 97
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 20
Última actualización: Noviembre 2025