Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 21.275,00 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 19.785,71 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 36.381,94 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 35.408,14 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 95.000,00 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 50.000,00 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 34.583,33 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,17 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 103
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 23
Última actualización: Agosto 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page