| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 458.612,88 ₡ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 283.987,89 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 855.053,72 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 525.279,54 ₡ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 966.290,29 ₡ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 674.717,72 ₡ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 624.717,72 ₡ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 13,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 24
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 5
Última actualización: Febrero 2026