| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 462.915,46 ₡ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 286.774,79 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 862.876,60 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 529.582,13 ₡ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 972.157,45 ₡ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 679.118,09 ₡ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 629.118,09 ₡ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 13,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 24
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 5
Última actualización: Febrero 2026