Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 3.850,00 ₡ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 23.000,00 ₡ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 4.208,01 ₡ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 1.100,00 ₡ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1.800,00 ₡ | |
Cappuccino (normal) | 1.741,58 ₡ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 1.220,79 ₡ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 1.036,08 ₡ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 696,00 ₡ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 1.450,00 ₡ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 1.301,67 ₡ | |
Huevos (normales) (12) | 2.812,50 ₡ | |
Queso Local (1kg) | 5.065,00 ₡ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 6.275,00 ₡ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 8.000,00 ₡ | |
Manzanas (1kg) | 3.666,67 ₡ | |
Plátanos (1kg) | 1.550,00 ₡ | |
Naranjas (1kg) | 2.416,67 ₡ | |
Tomates (1kg) | 1.466,67 ₡ | |
Patatas (1kg) | 1.660,00 ₡ | |
Cebollas (1kg) | 2.516,67 ₡ | |
Lechuga (1 pieza) | 987,50 ₡ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 1.346,25 ₡ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 7.000,00 ₡ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1.212,50 ₡ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1.249,30 ₡ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 2.033,01 ₡ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 500,00 ₡ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 7.500,00 ₡ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 900,00 ₡ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 1.100,00 ₡ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 5.000,00 ₡ | |
La Gasolina (1 litro) | 770,38 ₡ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 15.500.000,00 ₡ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 19.333.333,33 ₡ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 26.762,25 ₡ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 11.250,00 ₡ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 33.498,36 ₡ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 25.000,00 ₡ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 10.000,00 ₡ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 6.000,00 ₡ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 250.000,00 ₡ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 9.000.000,00 ₡ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 33.333,33 ₡ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 30.000,00 ₡ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 60.000,00 ₡ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 41.666,67 ₡ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 421.617,56 ₡ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 303.575,64 ₡ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 809.351,68 ₡ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 488.284,22 ₡ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | ? | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | ? | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 762.377,23 ₡ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 13,00 |
EnglishCost of Living in Heredia |
DeutschLebenshaltungskosten in Heredia |
PortuguêsCusto de Vida em Heredia |
ItalianoCosto della Vita a Heredia |
FrançaisCoût de la Vie à Heredia |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page