| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 75.616,67 Rs. | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 38.716,67 Rs. | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 163.800,00 Rs. | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 76.709,09 Rs. | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 459.032,59 Rs. | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 230.208,38 Rs. | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 105.700,00 Rs. | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 13,08 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 110
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 19
Última actualización: Septiembre 2026