| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 74.783,33 Rs. | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 39.133,33 Rs. | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 162.555,56 Rs. | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 74.890,91 Rs. | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 429.149,44 Rs. | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 180.362,74 Rs. | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 106.333,33 Rs. | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 13,08 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 113
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 19
Última actualización: Julio 2026