Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 700,00 Rs. | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 5.000,00 Rs. | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 1.500,00 Rs. | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 500,00 Rs. | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1.000,00 Rs. | |
Cappuccino (normal) | 563,45 Rs. | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 107,88 Rs. | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 64,62 Rs. | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 269,39 Rs. | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 188,85 Rs. | |
Arroz (blanco), (1kg) | 370,00 Rs. | |
Huevos (normales) (12) | 356,35 Rs. | |
Queso Local (1kg) | 1.753,27 Rs. | |
Filetes de pollo (1 kg) | 964,92 Rs. | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 1.240,00 Rs. | |
Manzanas (1kg) | 283,85 Rs. | |
Plátanos (1kg) | 223,75 Rs. | |
Naranjas (1kg) | 249,55 Rs. | |
Tomates (1kg) | 167,50 Rs. | |
Patatas (1kg) | 117,80 Rs. | |
Cebollas (1kg) | 160,83 Rs. | |
Lechuga (1 pieza) | 91,88 Rs. | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 112,14 Rs. | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 500,00 Rs. | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 252,30 Rs. | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 566,67 Rs. | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 600,00 Rs. | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 50,00 Rs. | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 1.900,00 Rs. | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 250,00 Rs. | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 118,00 Rs. | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 870,00 Rs. | |
La Gasolina (1 litro) | 275,03 Rs. | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 6.000.000,00 Rs. | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 7.460.350,00 Rs. | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 32.271,71 Rs. | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 1.552,08 Rs. | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 5.282,61 Rs. | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 5.750,00 Rs. | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 1.687,50 Rs. | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 1.200,00 Rs. | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 17.558,82 Rs. | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 769.333,33 Rs. | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 5.659,09 Rs. | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 7.500,00 Rs. | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 24.666,67 Rs. | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 11.419,00 Rs. | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 54.142,86 Rs. | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 29.184,21 Rs. | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 143.228,57 Rs. | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 79.472,22 Rs. | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 319.097,76 Rs. | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 192.043,83 Rs. | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 74.176,47 Rs. | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 20,20 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page