| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.514,44 S/. | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.212,92 S/. | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 4.160,98 S/. | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.093,00 S/. | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 7.826,49 S/. | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.693,63 S/. | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.165,73 S/. | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,03 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 143
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 26
Última actualización: Mayo 2026