Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 16,00 S/. | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 120,00 S/. | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 24,97 S/. | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 8,00 S/. | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 15,00 S/. | |
Cappuccino (normal) | 9,78 S/. | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 3,21 S/. | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 2,00 S/. | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 5,00 S/. | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 9,29 S/. | |
Arroz (blanco), (1kg) | 4,77 S/. | |
Huevos (normales) (12) | 10,60 S/. | |
Queso Local (1kg) | 31,42 S/. | |
Filetes de pollo (1 kg) | 18,71 S/. | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 38,07 S/. | |
Manzanas (1kg) | 7,38 S/. | |
Plátanos (1kg) | 3,94 S/. | |
Naranjas (1kg) | 4,19 S/. | |
Tomates (1kg) | 4,59 S/. | |
Patatas (1kg) | 4,65 S/. | |
Cebollas (1kg) | 3,91 S/. | |
Lechuga (1 pieza) | 3,19 S/. | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 3,04 S/. | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 35,00 S/. | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 5,64 S/. | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 9,60 S/. | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 20,00 S/. | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 2,50 S/. | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 90,00 S/. | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 12,00 S/. | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 10,00 S/. | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 30,00 S/. | |
La Gasolina (1 litro) | 5,33 S/. | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 76.000,00 S/. | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 91.884,18 S/. | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 208,78 S/. | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 43,10 S/. | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 98,91 S/. | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 116,21 S/. | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 71,11 S/. | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 30,00 S/. | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 761,11 S/. | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 29.500,00 S/. | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 155,75 S/. | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 133,43 S/. | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 320,00 S/. | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 340,30 S/. | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.096,02 S/. | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.245,57 S/. | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.625,58 S/. | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.339,77 S/. | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 5.254,05 S/. | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.679,20 S/. | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.711,08 S/. | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,54 |
EnglishCost of Living in Lima |
DeutschLebenshaltungskosten in Lima |
PortuguêsCusto de Vida em Lima |
ItalianoCosto della Vita a Lima |
FrançaisCoût de la Vie à Lima |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page