| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 7.557,16 ZMW | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 3.548,46 ZMW | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 21.363,11 ZMW | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 11.721,64 ZMW | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 37.422,02 ZMW | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 99.330,26 ZMW | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 6.279,84 ZMW | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 29,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 54
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 9
Última actualización: Julio 2026