| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 16.809,00 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 12.456,50 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 32.909,20 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 20.512,50 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 53.819,55 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 36.309,57 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 18.933,33 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,93 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 45
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 9
Última actualización: Diciembre 2025