| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.783,08 $ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.372,86 $ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.073,85 $ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.241,81 $ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.668,06 $ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.211,65 $ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.378,61 $ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,37 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 183
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 41
Última actualización: Enero 2026