| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 794,03 KM | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 556,53 KM | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.709,05 KM | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.029,50 KM | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 5.524,31 KM | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 3.894,53 KM | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.648,86 KM | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,21 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 253
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 38
Última actualización: Diciembre 2025