| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 869.047,29 ₡ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 431.400,79 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.235.793,90 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 629.828,25 ₡ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 2.418.496,42 ₡ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.451.097,85 ₡ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 424.242,25 ₡ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 16
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 4
Última actualización: Junio 2026