| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 874.803,32 ₡ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 430.567,01 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.232.407,02 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 627.005,85 ₡ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 2.449.325,46 ₡ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.469.595,28 ₡ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 426.590,82 ₡ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 16
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 4
Última actualización: Octubre 2026