| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 886.332,52 ₡ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 442.082,87 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.249.941,38 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 641.617,82 ₡ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 2.456.542,22 ₡ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.473.925,33 ₡ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 427.140,60 ₡ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 16
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 4
Última actualización: Diciembre 2025