| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 16.112.860,99 ₭ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 11.056.430,49 ₭ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 19.204.684,10 ₭ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 17.206.238,70 ₭ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 40.000.000,00 ₭ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.171.209,38 ₭ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 6.000.000,00 ₭ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 29
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 7
Última actualización: Noviembre 2025