Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 47.500,00 ₭ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 416.457,14 ₭ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 97.880,00 ₭ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 25.822,86 ₭ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 37.500,00 ₭ | |
Cappuccino (normal) | 32.777,63 ₭ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 11.710,90 ₭ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 7.852,86 ₭ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 37.341,20 ₭ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 20.023,65 ₭ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 22.411,43 ₭ | |
Huevos (normales) (12) | 38.540,57 ₭ | |
Queso Local (1kg) | 603.714,29 ₭ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 142.819,05 ₭ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 132.742,86 ₭ | |
Manzanas (1kg) | 42.763,81 ₭ | |
Plátanos (1kg) | 23.881,90 ₭ | |
Naranjas (1kg) | 44.822,86 ₭ | |
Tomates (1kg) | 29.000,00 ₭ | |
Patatas (1kg) | 35.333,33 ₭ | |
Cebollas (1kg) | 22.215,24 ₭ | |
Lechuga (1 pieza) | 13.500,00 ₭ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 8.000,00 ₭ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 228.228,57 ₭ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 21.546,54 ₭ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 38.038,10 ₭ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 35.000,00 ₭ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 10.000,00 ₭ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 1.086.956,52 ₭ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 43.291,43 ₭ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 25.109,03 ₭ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 104.114,29 ₭ | |
La Gasolina (1 litro) | 29.687,14 ₭ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 622.217.145,28 ₭ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 638.800.003,14 ₭ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.563.504,77 ₭ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 707.031,09 ₭ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 246.666,67 ₭ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.094.095,24 ₭ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 122.742,86 ₭ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 77.057,14 ₭ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 7.332.285,72 ₭ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 202.026.668,34 ₭ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 1.905.293,58 ₭ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 1.392.117,43 ₭ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 1.260.761,91 ₭ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 913.714,29 ₭ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 18.759.619,20 ₭ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 16.987.428,68 ₭ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 20.216.857,25 ₭ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 35.492.285,96 ₭ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 40.000.000,00 ₭ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.164.571,45 ₭ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 5.000.000,00 ₭ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,12 |
EnglishCost of Living in Vientiane |
DeutschLebenshaltungskosten in Vientiane |
PortuguêsCusto de Vida em Vienciana (Vientiane) |
ItalianoCosto della Vita a Vientiane |
FrançaisCoût de la Vie à Vientiane |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page