Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.843,20 C$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.622,62 C$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.931,85 C$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.533,38 C$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 9.004,44 C$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 6.439,55 C$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.950,43 C$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,32 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 7.512
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 1.502
Última actualización: Junio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbotsford | 6,51 | 5,70 | 8,24 | 17,53 | 12,14 | 59,86 | 1,67 | |
Barrie | 1,90 | 24,25 | 27,33 | 4,12 | 3,66 | 17,19 | 5,82 | |
Brampton | 10,48 | 5,01 | 4,71 | 19,97 | 21,21 | 93,81 | 1,07 | |
Burlington | 22,52 | 1,24 | 6,68 | 80,37 | 14,97 | 199,91 | 0,50 | |
Burnaby | 9,28 | 6,09 | 7,08 | 16,43 | 14,12 | 84,51 | 1,18 | |
Calgary | 5,38 | 8,60 | 7,70 | 11,63 | 12,99 | 45,21 | 2,21 | |
Charlottetown | 5,65 | 8,26 | 9,28 | 12,11 | 10,77 | 50,41 | 1,98 | |
Chilliwack | 5,34 | 7,62 | 6,53 | 13,12 | 15,31 | 44,67 | 2,24 | |
Coquitlam | 9,45 | 7,00 | 7,05 | 14,29 | 14,19 | 86,74 | 1,15 | |
Edmonton | 4,50 | 8,32 | 8,20 | 12,01 | 12,20 | 38,97 | 2,57 | |
Fredericton | 3,80 | 11,22 | 11,11 | 8,91 | 9,00 | 33,82 | 2,96 | |
Gatineau | 10,16 | 4,20 | 3,25 | 23,81 | 30,77 | 90,97 | 1,10 | |
Guelph | 7,82 | 5,30 | 5,13 | 18,86 | 19,49 | 70,27 | 1,42 | |
Halifax | 8,75 | 4,60 | 9,65 | 21,72 | 10,36 | 75,91 | 1,32 | |
Hamilton | 28,54 | 1,61 | 1,76 | 62,03 | 56,80 | 257,78 | 0,39 | |
Kamloops | 10,12 | 4,41 | 5,45 | 22,68 | 18,35 | 91,88 | 1,09 | |
Kelowna | 8,45 | 5,24 | 5,84 | 19,08 | 17,12 | 75,80 | 1,32 | |
Kingston | 4,65 | 7,65 | 8,95 | 13,07 | 11,17 | 42,23 | 2,37 | |
Kitchener | 7,97 | 5,21 | 6,34 | 19,21 | 15,78 | 70,21 | 1,42 | |
Langley, BC | 9,95 | 5,02 | 4,98 | 19,91 | 20,09 | 88,22 | 1,13 | |
London | 6,37 | 8,95 | 8,58 | 11,17 | 11,65 | 55,73 | 1,79 | |
Markham | 7,88 | 5,51 | 8,35 | 18,16 | 11,97 | 71,01 | 1,41 | |
Mississauga | 12,32 | 4,27 | 4,59 | 23,41 | 21,76 | 106,20 | 0,94 | |
Moncton | 5,69 | 8,92 | 4,92 | 11,21 | 20,34 | 51,17 | 1,95 | |
Montreal | 10,33 | 3,65 | 4,18 | 27,39 | 23,91 | 81,86 | 1,22 | |
Nanaimo, BC | 7,89 | 6,47 | 6,07 | 15,45 | 16,47 | 70,40 | 1,42 | |
North Vancouver | 11,73 | 5,19 | 5,56 | 19,25 | 17,99 | 105,92 | 0,94 | |
Oakville | 9,66 | 8,10 | 4,00 | 12,34 | 25,01 | 88,65 | 1,13 | |
Oshawa | 12,10 | 6,30 | 2,09 | 15,88 | 47,81 | 105,84 | 0,94 | |
Ottawa | 6,44 | 5,87 | 7,55 | 17,04 | 13,25 | 53,12 | 1,88 | |
Peterborough | 13,20 | 3,84 | 3,71 | 26,04 | 26,96 | 116,87 | 0,86 | |
La ciudad de Quebec | 11,24 | 2,07 | 4,41 | 48,33 | 22,70 | 103,53 | 0,97 | |
Regina | 3,78 | 9,41 | 9,43 | 10,63 | 10,61 | 33,73 | 2,96 | |
Richmond | 14,46 | 3,63 | 3,84 | 27,54 | 26,04 | 125,15 | 0,80 | |
San Juan, Nuevo Brunswick | 4,21 | 11,24 | 8,68 | 8,90 | 11,52 | 36,69 | 2,73 | |
Saskatoon | 4,75 | 7,87 | 8,03 | 12,71 | 12,45 | 42,99 | 2,33 | |
Sault Ste. Marie | 6,48 | 9,86 | 3,33 | 10,14 | 30,01 | 58,80 | 1,70 | |
Scarborough | 11,07 | 4,20 | 4,00 | 23,83 | 24,98 | 100,26 | 1,00 | |
Sherbrooke | 3,66 | 7,50 | 7,25 | 13,33 | 13,80 | 32,28 | 3,10 | |
San Juan, Terranova y Labrador | 4,11 | 7,99 | 7,61 | 12,51 | 13,14 | 37,59 | 2,66 | |
St.Catharines | 5,31 | 7,46 | 8,65 | 13,41 | 11,56 | 47,76 | 2,09 | |
Sudbury | 4,22 | 7,83 | 11,04 | 12,77 | 9,06 | 38,01 | 2,63 | |
Surrey | 17,05 | 3,66 | 3,38 | 27,34 | 29,60 | 153,02 | 0,65 | |
Toronto | 13,06 | 4,15 | 4,18 | 24,09 | 23,92 | 104,76 | 0,95 | |
Vancouver | 13,40 | 4,30 | 4,72 | 23,26 | 21,17 | 111,61 | 0,90 | |
Vaughan | 10,38 | 5,30 | 6,25 | 18,88 | 16,00 | 94,55 | 1,06 | |
Vernon, BC | 16,82 | 1,95 | 3,07 | 51,29 | 32,56 | 148,89 | 0,67 | |
Victoria | 10,69 | 4,99 | 6,27 | 20,06 | 15,95 | 94,67 | 1,06 | |
Waterloo | 10,10 | 4,06 | 4,66 | 24,64 | 21,44 | 91,89 | 1,09 | |
Windsor | 5,08 | 7,73 | 9,46 | 12,93 | 10,58 | 45,98 | 2,17 | |
Winnipeg | 5,86 | 6,08 | 7,38 | 16,45 | 13,54 | 50,17 | 1,99 | |
Yellowknife | 3,89 | 9,91 | 9,83 | 10,09 | 10,18 | 34,69 | 2,88 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page