Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.873,67 C$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.678,96 C$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.029,01 C$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.575,70 C$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 9.810,11 C$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 6.886,23 C$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.945,23 C$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,68 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 7.246
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 1.370
Última actualización: Noviembre 2024
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbotsford | 7,69 | 5,72 | 8,47 | 17,47 | 11,81 | 71,35 | 1,40 | |
Barrie | 1,95 | 23,67 | 26,82 | 4,22 | 3,73 | 17,82 | 5,61 | |
Brampton | 10,33 | 4,93 | 5,80 | 20,30 | 17,25 | 94,98 | 1,05 | |
Burnaby | 8,47 | 6,39 | 7,31 | 15,66 | 13,68 | 77,60 | 1,29 | |
Calgary | 4,81 | 8,84 | 7,81 | 11,31 | 12,80 | 42,49 | 2,35 | |
Edmonton | 4,85 | 7,45 | 7,84 | 13,42 | 12,76 | 43,24 | 2,31 | |
Fredericton | 3,59 | 10,84 | 11,10 | 9,22 | 9,01 | 32,81 | 3,05 | |
Gatineau | 10,22 | 4,28 | 3,13 | 23,39 | 31,90 | 92,66 | 1,08 | |
Guelph | 7,61 | 5,45 | 5,14 | 18,35 | 19,45 | 69,48 | 1,44 | |
Halifax | 8,75 | 4,56 | 9,69 | 21,92 | 10,32 | 78,25 | 1,28 | |
Hamilton | 28,90 | 1,62 | 1,69 | 61,85 | 59,26 | 264,82 | 0,38 | |
Kamloops | 11,39 | 4,46 | 5,50 | 22,40 | 18,18 | 104,66 | 0,96 | |
Kelowna | 10,64 | 4,61 | 6,23 | 21,69 | 16,06 | 96,72 | 1,03 | |
Kingston | 4,63 | 7,15 | 9,32 | 13,99 | 10,73 | 42,02 | 2,38 | |
Kitchener | 7,03 | 5,48 | 6,50 | 18,24 | 15,39 | 63,57 | 1,57 | |
London | 5,24 | 9,29 | 8,77 | 10,76 | 11,40 | 47,31 | 2,11 | |
Markham | 7,72 | 5,51 | 8,35 | 18,16 | 11,97 | 69,87 | 1,43 | |
Mississauga | 11,71 | 4,31 | 4,67 | 23,22 | 21,41 | 104,72 | 0,95 | |
Montreal | 10,91 | 3,60 | 4,70 | 27,75 | 21,26 | 95,80 | 1,04 | |
Nanaimo, BC | 9,36 | 6,27 | 6,01 | 15,95 | 16,64 | 84,78 | 1,18 | |
North Vancouver | 9,47 | 4,94 | 6,72 | 20,24 | 14,87 | 87,11 | 1,15 | |
Oakville | 10,01 | 8,10 | 4,00 | 12,34 | 25,01 | 91,13 | 1,10 | |
Ottawa | 7,79 | 5,77 | 5,42 | 17,34 | 18,43 | 68,37 | 1,46 | |
La ciudad de Quebec | 11,44 | 2,18 | 5,61 | 45,80 | 17,82 | 106,99 | 0,93 | |
Regina | 6,05 | 5,93 | 7,42 | 16,85 | 13,48 | 55,53 | 1,80 | |
Richmond | 15,22 | 3,53 | 3,73 | 28,32 | 26,80 | 133,87 | 0,75 | |
Saskatoon | 4,82 | 7,62 | 8,40 | 13,13 | 11,90 | 44,28 | 2,26 | |
Sherbrooke | 3,36 | 7,14 | 7,11 | 14,00 | 14,07 | 30,37 | 3,29 | |
San Juan, Terranova y Labrador | 4,09 | 7,75 | 7,40 | 12,90 | 13,51 | 37,34 | 2,68 | |
Sudbury | 4,85 | 7,83 | 11,04 | 12,77 | 9,06 | 44,23 | 2,26 | |
Surrey | 17,66 | 3,83 | 3,53 | 26,09 | 28,34 | 162,23 | 0,62 | |
Toronto | 12,57 | 3,90 | 4,06 | 25,65 | 24,64 | 109,35 | 0,91 | |
Vancouver | 13,04 | 4,31 | 4,94 | 23,21 | 20,25 | 115,02 | 0,87 | |
Victoria | 14,57 | 4,31 | 4,24 | 23,23 | 23,59 | 130,84 | 0,76 | |
Waterloo | 9,45 | 3,88 | 4,11 | 25,78 | 24,34 | 87,00 | 1,15 | |
Windsor | 4,76 | 7,57 | 9,34 | 13,22 | 10,71 | 43,50 | 2,30 | |
Winnipeg | 5,78 | 6,06 | 7,41 | 16,50 | 13,49 | 51,10 | 1,96 |
EnglishProperty Prices in Canada |
DeutschImmobilienpreise in Kanada |
PortuguêsPreços de Imóveis no Canadá |
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Canada |
FrançaisPrix de l'immobilier au Canada |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page