Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.833,21 C$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.626,55 C$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.943,03 C$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.550,80 C$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 9.279,37 C$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 6.486,37 C$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.940,46 C$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,35 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 7.627
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 1.538
Última actualización: Mayo 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbotsford | 6,51 | 5,70 | 8,24 | 17,53 | 12,14 | 59,86 | 1,67 | |
Barrie | 1,87 | 24,35 | 27,33 | 4,11 | 3,66 | 16,83 | 5,94 | |
Brampton | 10,20 | 5,05 | 4,72 | 19,80 | 21,20 | 91,31 | 1,10 | |
Burlington | 22,52 | 1,24 | 6,68 | 80,37 | 14,97 | 199,91 | 0,50 | |
Burnaby | 9,41 | 6,09 | 7,08 | 16,43 | 14,12 | 85,64 | 1,17 | |
Calgary | 5,35 | 8,67 | 7,73 | 11,53 | 12,93 | 45,09 | 2,22 | |
Edmonton | 4,77 | 8,06 | 8,14 | 12,40 | 12,28 | 41,33 | 2,42 | |
Fredericton | 3,84 | 11,22 | 11,11 | 8,91 | 9,00 | 34,17 | 2,93 | |
Gatineau | 10,19 | 4,19 | 3,24 | 23,88 | 30,85 | 91,23 | 1,10 | |
Guelph | 7,82 | 5,30 | 5,13 | 18,86 | 19,49 | 70,27 | 1,42 | |
Halifax | 8,75 | 4,59 | 9,73 | 21,76 | 10,28 | 76,45 | 1,31 | |
Hamilton | 28,54 | 1,61 | 1,76 | 62,03 | 56,80 | 257,78 | 0,39 | |
Kamloops | 10,12 | 4,36 | 5,45 | 22,95 | 18,35 | 91,88 | 1,09 | |
Kelowna | 8,66 | 5,19 | 5,82 | 19,28 | 17,19 | 77,59 | 1,29 | |
Kingston | 4,65 | 7,27 | 8,95 | 13,76 | 11,17 | 42,23 | 2,37 | |
Kitchener | 7,97 | 5,21 | 6,28 | 19,21 | 15,93 | 70,21 | 1,42 | |
London | 5,11 | 9,22 | 9,22 | 10,84 | 10,84 | 44,65 | 2,24 | |
Markham | 7,88 | 5,51 | 8,35 | 18,16 | 11,97 | 71,01 | 1,41 | |
Mississauga | 12,32 | 4,28 | 4,62 | 23,38 | 21,63 | 106,62 | 0,94 | |
Moncton | 5,74 | 8,84 | 4,85 | 11,32 | 20,64 | 51,66 | 1,94 | |
Montreal | 10,73 | 3,68 | 4,24 | 27,16 | 23,59 | 90,46 | 1,11 | |
Nanaimo, BC | 7,89 | 6,47 | 6,07 | 15,45 | 16,47 | 70,40 | 1,42 | |
North Vancouver | 11,73 | 5,19 | 5,56 | 19,25 | 17,99 | 105,92 | 0,94 | |
Oakville | 9,66 | 8,10 | 4,00 | 12,34 | 25,01 | 88,65 | 1,13 | |
Oshawa | 13,01 | 5,99 | 1,87 | 16,70 | 53,37 | 115,64 | 0,86 | |
Ottawa | 6,65 | 5,84 | 7,58 | 17,13 | 13,19 | 54,95 | 1,82 | |
Peterborough | 13,20 | 3,84 | 3,71 | 26,04 | 26,96 | 116,87 | 0,86 | |
La ciudad de Quebec | 11,24 | 2,05 | 4,38 | 48,87 | 22,86 | 103,53 | 0,97 | |
Regina | 3,78 | 9,69 | 9,43 | 10,32 | 10,61 | 33,73 | 2,96 | |
Saskatoon | 4,83 | 7,97 | 8,18 | 12,54 | 12,22 | 43,69 | 2,29 | |
Sault Ste. Marie | 6,77 | 10,48 | 3,33 | 9,54 | 30,06 | 61,37 | 1,63 | |
Sherbrooke | 3,66 | 7,50 | 7,25 | 13,33 | 13,80 | 32,28 | 3,10 | |
San Juan, Terranova y Labrador | 4,22 | 7,87 | 7,40 | 12,71 | 13,51 | 38,54 | 2,59 | |
St.Catharines | 5,41 | 7,46 | 8,65 | 13,41 | 11,56 | 48,69 | 2,05 | |
Sudbury | 4,22 | 7,83 | 11,04 | 12,77 | 9,06 | 38,01 | 2,63 | |
Surrey | 16,36 | 3,66 | 3,38 | 27,34 | 29,60 | 146,80 | 0,68 | |
Toronto | 13,05 | 4,09 | 4,27 | 24,47 | 23,44 | 104,48 | 0,96 | |
Vancouver | 13,41 | 4,31 | 4,92 | 23,21 | 20,32 | 111,85 | 0,89 | |
Vernon, BC | 16,82 | 1,95 | 3,07 | 51,29 | 32,56 | 148,89 | 0,67 | |
Victoria | 10,67 | 5,17 | 6,19 | 19,34 | 16,15 | 94,56 | 1,06 | |
Waterloo | 9,32 | 4,13 | 4,65 | 24,22 | 21,52 | 84,75 | 1,18 | |
Windsor | 4,82 | 7,76 | 9,38 | 12,89 | 10,66 | 43,38 | 2,31 | |
Winnipeg | 5,84 | 5,95 | 7,27 | 16,82 | 13,75 | 50,43 | 1,98 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page