Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 25,00 C$ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 100,00 C$ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 15,00 C$ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 8,00 C$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 8,00 C$ | |
Cappuccino (normal) | 5,18 C$ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 2,89 C$ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 2,34 C$ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 3,09 C$ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 3,71 C$ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 5,06 C$ | |
Huevos (normales) (12) | 4,83 C$ | |
Queso Local (1kg) | 15,57 C$ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 16,80 C$ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 20,52 C$ | |
Manzanas (1kg) | 5,75 C$ | |
Plátanos (1kg) | 1,98 C$ | |
Naranjas (1kg) | 5,29 C$ | |
Tomates (1kg) | 5,70 C$ | |
Patatas (1kg) | 3,70 C$ | |
Cebollas (1kg) | 3,68 C$ | |
Lechuga (1 pieza) | 3,51 C$ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 2,50 C$ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 18,00 C$ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 4,09 C$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 4,56 C$ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 20,00 C$ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 3,50 C$ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 105,00 C$ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 4,62 C$ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,18 C$ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 38,93 C$ | |
La Gasolina (1 litro) | 1,61 C$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 33.978,00 C$ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 28.041,10 C$ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 205,19 C$ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 62,78 C$ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 84,92 C$ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 58,83 C$ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 24,37 C$ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 15,78 C$ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.114,85 C$ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 16.551,23 C$ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 76,72 C$ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 56,82 C$ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 121,40 C$ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 148,11 C$ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.842,84 C$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.642,08 C$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.946,61 C$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.553,74 C$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 9.247,86 C$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 6.457,49 C$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.928,37 C$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,36 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surrey | 66,91 | 41,59 | 55,90 | 74,44 | 58,39 | 96,40 | |
Victoria | 65,44 | 39,23 | 54,04 | 80,52 | 61,15 | 92,28 | |
Hamilton | 65,05 | 32,27 | 50,80 | 63,22 | 60,51 | 106,20 | |
Toronto | 64,95 | 43,51 | 55,63 | 72,05 | 64,00 | 107,02 | |
Vancouver | 64,62 | 49,40 | 58,00 | 75,13 | 60,39 | 105,23 | |
Calgary | 62,76 | 33,79 | 50,16 | 71,92 | 58,70 | 114,19 | |
Kelowna | 62,20 | 33,19 | 49,59 | 73,10 | 58,55 | 103,32 | |
Saskatoon | 61,87 | 24,93 | 45,81 | 69,23 | 64,47 | 105,44 | |
Halifax | 61,79 | 35,15 | 50,20 | 73,24 | 58,71 | 99,71 | |
Ottawa | 60,38 | 33,83 | 48,84 | 68,36 | 61,51 | 123,17 | |
Mississauga | 59,89 | 41,58 | 51,93 | 62,40 | 57,10 | 112,27 | |
Montreal | 59,51 | 28,66 | 46,10 | 71,87 | 56,91 | 111,43 | |
Edmonton | 59,51 | 27,29 | 45,50 | 69,02 | 56,51 | 116,18 | |
La ciudad de Quebec | 58,02 | 21,42 | 42,10 | 67,24 | 54,86 | 127,02 | |
Winnipeg | 57,90 | 24,09 | 43,19 | 66,87 | 55,84 | 112,45 | |
Regina | 56,53 | 22,43 | 41,70 | 69,11 | 54,96 | 117,38 | |
London | 55,38 | 35,02 | 46,53 | 61,53 | 57,62 | 109,74 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page