Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 25,00 C$ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 100,00 C$ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 15,00 C$ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 8,00 C$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 8,00 C$ | |
Cappuccino (normal) | 5,18 C$ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 2,89 C$ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 2,34 C$ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 3,09 C$ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 3,72 C$ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 5,06 C$ | |
Huevos (normales) (12) | 4,83 C$ | |
Queso Local (1kg) | 15,72 C$ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 16,80 C$ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 20,52 C$ | |
Manzanas (1kg) | 5,77 C$ | |
Plátanos (1kg) | 1,98 C$ | |
Naranjas (1kg) | 5,29 C$ | |
Tomates (1kg) | 5,68 C$ | |
Patatas (1kg) | 3,68 C$ | |
Cebollas (1kg) | 3,67 C$ | |
Lechuga (1 pieza) | 3,51 C$ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 2,49 C$ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 18,00 C$ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 4,10 C$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 4,58 C$ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 20,00 C$ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 3,50 C$ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 104,90 C$ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 4,70 C$ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,18 C$ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 38,93 C$ | |
La Gasolina (1 litro) | 1,60 C$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 33.978,00 C$ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 28.070,91 C$ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 206,65 C$ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 62,43 C$ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 85,05 C$ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 58,68 C$ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 24,17 C$ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 15,50 C$ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.102,88 C$ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 16.392,41 C$ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 76,47 C$ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 56,73 C$ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 121,42 C$ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 147,22 C$ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.834,91 C$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.627,68 C$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.943,89 C$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.550,39 C$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 9.304,89 C$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 6.503,67 C$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.937,44 C$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,35 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surrey | 66,82 | 39,97 | 54,88 | 73,07 | 59,11 | 97,01 | |
Victoria | 65,42 | 37,86 | 53,16 | 79,78 | 61,93 | 96,11 | |
Toronto | 64,49 | 41,26 | 54,15 | 70,69 | 63,53 | 114,66 | |
Vancouver | 64,01 | 47,73 | 56,77 | 74,02 | 60,82 | 111,13 | |
Saskatoon | 63,22 | 23,96 | 45,76 | 70,42 | 66,82 | 110,23 | |
Kelowna | 62,72 | 31,77 | 48,95 | 72,33 | 59,91 | 112,17 | |
Calgary | 62,50 | 31,92 | 48,90 | 70,83 | 59,35 | 120,06 | |
Halifax | 61,25 | 33,55 | 48,93 | 72,51 | 57,26 | 107,18 | |
Mississauga | 60,77 | 40,02 | 51,54 | 61,46 | 61,29 | 118,61 | |
Montreal | 60,42 | 27,57 | 45,81 | 71,86 | 59,28 | 118,63 | |
Ottawa | 59,97 | 32,59 | 47,79 | 67,58 | 60,33 | 130,85 | |
Edmonton | 59,80 | 26,21 | 44,86 | 68,53 | 58,22 | 124,34 | |
La ciudad de Quebec | 58,04 | 20,44 | 41,31 | 66,42 | 55,27 | 135,66 | |
Regina | 57,96 | 21,96 | 41,95 | 68,18 | 61,47 | 120,19 | |
Winnipeg | 57,95 | 23,06 | 42,43 | 66,94 | 55,33 | 118,39 | |
London | 54,55 | 34,03 | 45,42 | 58,64 | 58,16 | 115,69 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page