| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 25,00 C$ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 100,00 C$ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 15,00 C$ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 8,00 C$ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 8,00 C$ | |
| Cappuccino (normal) | 5,24 C$ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 2,90 C$ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 2,35 C$ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 3,09 C$ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 3,68 C$ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 5,05 C$ | |
| Huevos (normales) (12) | 4,84 C$ | |
| Queso Local (1kg) | 15,49 C$ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 16,69 C$ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 21,00 C$ | |
| Manzanas (1kg) | 5,72 C$ | |
| Plátanos (1kg) | 2,02 C$ | |
| Naranjas (1kg) | 5,39 C$ | |
| Tomates (1kg) | 5,64 C$ | |
| Patatas (1kg) | 3,73 C$ | |
| Cebollas (1kg) | 3,63 C$ | |
| Lechuga (1 pieza) | 3,57 C$ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 2,45 C$ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 18,00 C$ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 4,04 C$ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 4,52 C$ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 20,00 C$ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 3,50 C$ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 104,50 C$ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 4,50 C$ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,09 C$ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 37,75 C$ | |
| La Gasolina (1 litro) | 1,53 C$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 39.580,00 C$ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 27.258,52 C$ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 211,76 C$ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 61,19 C$ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 85,23 C$ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 58,70 C$ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 27,06 C$ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 16,00 C$ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.071,96 C$ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 18.888,49 C$ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 76,36 C$ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 56,52 C$ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 121,25 C$ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 146,09 C$ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.829,43 C$ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.595,14 C$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.914,04 C$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.521,39 C$ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 6.998,09 C$ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 5.724,94 C$ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.133,30 C$ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 5,51 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surrey | 68,97 | 38,90 | 55,49 | 69,76 | 63,72 | 96,33 | |
| Victoria | 68,95 | 39,71 | 55,84 | 80,72 | 64,07 | 97,82 | |
| Vancouver | 68,09 | 47,98 | 59,07 | 74,73 | 67,94 | 107,69 | |
| Toronto | 67,72 | 40,68 | 55,60 | 70,20 | 68,18 | 118,08 | |
| Saskatoon | 65,25 | 24,96 | 47,19 | 71,65 | 66,37 | 105,91 | |
| Kitchener | 64,97 | 32,72 | 50,51 | 71,45 | 67,59 | 106,08 | |
| Calgary | 64,67 | 30,74 | 49,45 | 70,08 | 63,02 | 118,22 | |
| Kelowna | 64,47 | 33,71 | 50,68 | 71,43 | 61,65 | 111,90 | |
| Halifax | 64,27 | 35,04 | 51,16 | 73,67 | 61,45 | 102,18 | |
| Regina | 63,19 | 24,86 | 46,00 | 70,49 | 68,33 | 113,60 | |
| Ottawa | 62,88 | 33,84 | 49,86 | 66,86 | 63,58 | 141,83 | |
| Mississauga | 62,74 | 39,92 | 52,51 | 62,93 | 59,71 | 109,23 | |
| Edmonton | 62,41 | 27,41 | 46,72 | 68,63 | 62,76 | 117,65 | |
| La ciudad de Quebec | 61,61 | 22,23 | 43,95 | 67,84 | 59,35 | 123,70 | |
| Montreal | 61,10 | 28,60 | 46,53 | 66,40 | 63,39 | 121,88 | |
| Winnipeg | 60,61 | 24,59 | 44,46 | 66,66 | 58,52 | 112,55 | |
| Hamilton | 60,16 | 32,43 | 47,73 | 64,91 | 63,74 | 111,85 | |
| London | 59,95 | 31,45 | 47,17 | 62,60 | 62,83 | 120,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|