| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 25,00 C$ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 100,00 C$ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 15,00 C$ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 8,00 C$ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 8,00 C$ | |
| Cappuccino (normal) | 5,33 C$ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 2,93 C$ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 2,37 C$ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 3,12 C$ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 3,72 C$ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 5,06 C$ | |
| Huevos (normales) (12) | 4,97 C$ | |
| Queso Local (1kg) | 15,06 C$ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 16,73 C$ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 21,47 C$ | |
| Manzanas (1kg) | 5,76 C$ | |
| Plátanos (1kg) | 2,00 C$ | |
| Naranjas (1kg) | 5,43 C$ | |
| Tomates (1kg) | 5,64 C$ | |
| Patatas (1kg) | 3,72 C$ | |
| Cebollas (1kg) | 3,50 C$ | |
| Lechuga (1 pieza) | 3,64 C$ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 2,45 C$ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 18,72 C$ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 4,05 C$ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 4,55 C$ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 20,00 C$ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 3,50 C$ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 104,00 C$ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 4,40 C$ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,10 C$ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 38,00 C$ | |
| La Gasolina (1 litro) | 1,65 C$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 39.580,00 C$ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 27.314,17 C$ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 209,02 C$ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 59,45 C$ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 83,99 C$ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 57,70 C$ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 27,48 C$ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 16,00 C$ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.072,03 C$ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 20.187,11 C$ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 76,13 C$ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 55,77 C$ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 122,87 C$ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 144,58 C$ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.802,09 C$ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.590,61 C$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.868,97 C$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.494,59 C$ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 6.545,12 C$ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 5.455,94 C$ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.204,77 C$ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,86 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burnaby | 69,20 | 35,60 | 53,48 | 82,61 | 71,71 | 117,01 | |
| Victoria | 67,71 | 35,99 | 52,87 | 85,55 | 64,10 | 123,43 | |
| Guelph | 67,32 | 31,43 | 50,53 | 82,59 | 65,34 | 128,55 | |
| Kamloops | 65,96 | 31,26 | 49,73 | 75,09 | 68,23 | 117,89 | |
| Lethbridge, AB | 65,49 | 20,29 | 44,35 | 68,09 | 66,93 | 134,10 | |
| Vancouver | 65,09 | 40,45 | 53,56 | 76,61 | 63,39 | 137,09 | |
| Surrey | 64,81 | 32,85 | 49,86 | 67,94 | 58,30 | 123,17 | |
| Calgary | 64,64 | 26,72 | 46,90 | 75,28 | 61,90 | 137,24 | |
| Halifax | 64,53 | 32,59 | 49,59 | 77,93 | 64,71 | 113,14 | |
| San Juan, Terranova y Labrador | 64,52 | 21,32 | 44,31 | 76,78 | 64,29 | 126,49 | |
| Burlington | 64,10 | 35,49 | 50,72 | 65,09 | 65,49 | 126,70 | |
| Toronto | 64,08 | 35,90 | 50,90 | 68,19 | 65,75 | 146,25 | |
| Ottawa | 64,00 | 31,31 | 48,71 | 71,31 | 65,41 | 152,03 | |
| Kitchener | 63,26 | 28,78 | 47,13 | 72,89 | 63,49 | 127,20 | |
| Nanaimo, BC | 63,12 | 29,06 | 47,19 | 75,16 | 65,40 | 135,90 | |
| Edmonton | 62,75 | 23,49 | 44,39 | 70,30 | 66,56 | 165,92 | |
| Kelowna | 62,56 | 30,54 | 47,58 | 74,80 | 58,58 | 127,97 | |
| London | 62,21 | 28,08 | 46,24 | 69,08 | 66,82 | 126,41 | |
| Regina | 62,19 | 23,54 | 44,11 | 71,30 | 67,53 | 120,78 | |
| Mississauga | 62,19 | 35,25 | 49,58 | 67,02 | 61,01 | 130,16 | |
| Saskatoon | 61,95 | 23,00 | 43,73 | 72,05 | 61,13 | 123,65 | |
| Moncton | 61,84 | 21,74 | 43,08 | 76,45 | 61,76 | 113,92 | |
| Winnipeg | 59,47 | 23,41 | 42,60 | 69,25 | 56,38 | 117,94 | |
| La ciudad de Quebec | 59,02 | 20,90 | 41,19 | 66,79 | 63,24 | 148,90 | |
| Brampton | 58,62 | 30,42 | 45,43 | 63,13 | 53,16 | 127,41 | |
| Montreal | 58,55 | 27,18 | 43,88 | 65,24 | 63,75 | 137,97 | |
| Hamilton | 58,12 | 29,11 | 44,55 | 63,61 | 60,50 | 129,35 | |
| Waterloo | 57,45 | 29,95 | 44,59 | 65,24 | 55,84 | 133,19 | |
| Windsor | 56,88 | 25,67 | 42,28 | 61,07 | 56,42 | 141,83 | |
| Kingston | 54,88 | 30,21 | 43,34 | 62,62 | 57,43 | 137,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|