Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 950,49 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 761,76 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.786,79 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.430,07 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.152,87 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.324,42 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.632,51 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,36 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 752
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 132
Última actualización: Febrero 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lárnaca | 9,64 | 6,07 | 6,60 | 16,49 | 15,15 | 68,53 | 1,46 | |
Limasol | 9,55 | 6,11 | 5,52 | 16,37 | 18,11 | 71,38 | 1,40 | |
Nicosia | 7,81 | 5,75 | 6,51 | 17,38 | 15,36 | 59,73 | 1,67 | |
Pafos | 7,38 | 7,32 | 8,53 | 13,66 | 11,73 | 55,24 | 1,81 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page