Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.146.095,19 Col$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 959.508,61 Col$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.030.290,88 Col$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.675.239,91 Col$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 5.311.795,10 Col$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.430.687,26 Col$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.383.455,74 Col$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,72 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.221
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 218
Última actualización: Marzo 2023
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barranquilla | 11,37 | 9,36 | 5,83 | 10,69 | 17,14 | 146,23 | 0,68 | |
Bogotá | 20,63 | 5,01 | 4,86 | 19,95 | 20,56 | 266,14 | 0,38 | |
Bucaramanga | 17,16 | 4,66 | 3,34 | 21,48 | 29,90 | 221,91 | 0,45 | |
Cali | 11,95 | 5,02 | 4,22 | 19,93 | 23,69 | 159,22 | 0,63 | |
Cartagena de Indias | 22,94 | 4,31 | 8,00 | 23,18 | 12,50 | 268,49 | 0,37 | |
Medellín | 15,51 | 5,66 | 4,74 | 17,67 | 21,09 | 196,21 | 0,51 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page