Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.471.944,77 Col$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.247.932,14 Col$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.912.105,87 Col$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.318.638,04 Col$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 6.668.195,42 Col$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.885.501,64 Col$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.689.259,14 Col$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 12,80 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 828
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 134
Última actualización: Agosto 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barranquilla | 9,09 | 5,85 | 7,80 | 17,09 | 12,82 | 105,32 | 0,95 | |
Bogotá | 20,14 | 5,40 | 5,76 | 18,53 | 17,37 | 278,08 | 0,36 | |
Bucaramanga | 13,74 | 4,80 | 4,51 | 20,82 | 22,16 | 220,15 | 0,45 | |
Cali | 11,99 | 6,40 | 5,71 | 15,61 | 17,52 | 154,24 | 0,65 | |
Cartagena de Indias | 25,28 | 5,92 | 2,83 | 16,90 | 35,34 | 399,40 | 0,25 | |
Medellín | 15,81 | 5,89 | 6,27 | 16,97 | 15,96 | 233,70 | 0,43 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page