Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.489.533,41 Col$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.207.270,67 Col$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.782.134,21 Col$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.270.724,87 Col$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 6.384.297,69 Col$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.953.089,46 Col$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.628.703,59 Col$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 12,93 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 880
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 150
Última actualización: Abril 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barranquilla | 8,83 | 6,84 | 7,76 | 14,61 | 12,89 | 102,23 | 0,98 | |
Bogotá | 20,22 | 5,15 | 5,80 | 19,41 | 17,24 | 292,16 | 0,34 | |
Cali | 11,06 | 6,16 | 5,57 | 16,23 | 17,96 | 147,94 | 0,68 | |
Medellín | 17,25 | 5,77 | 5,88 | 17,33 | 17,01 | 248,79 | 0,40 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page