Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.246.813,97 Col$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.005.756,22 Col$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.191.106,35 Col$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.741.171,15 Col$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 5.689.985,02 Col$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.585.669,32 Col$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.365.809,12 Col$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 12,88 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.152
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 188
Última actualización: Diciembre 2023
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barranquilla | 11,54 | 11,48 | 5,79 | 8,71 | 17,28 | 148,43 | 0,67 | |
Bogotá | 21,53 | 4,91 | 4,94 | 20,35 | 20,23 | 311,39 | 0,32 | |
Bucaramanga | 13,31 | 4,09 | 4,32 | 24,44 | 23,17 | 178,70 | 0,56 | |
Cali | 10,60 | 5,77 | 4,89 | 17,34 | 20,45 | 137,59 | 0,73 | |
Cartagena de Indias | 24,87 | 4,22 | 6,89 | 23,67 | 14,50 | 295,58 | 0,34 | |
Medellín | 19,22 | 6,04 | 5,70 | 16,55 | 17,53 | 272,02 | 0,37 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page